한국미래연수원

연수신청

신청현황

2024.3.22. 1지망 기준
기수날짜정원현재신청인원비고
A11기2024. 05. 08.(수) ~ 05. 10.(금)400
A12기2024. 05. 22.(수) ~ 05. 24.(금)400
A13기2024. 05. 29.(수) ~ 05. 31.(금)400
A14기2024. 06. 03.(월) ~ 06. 05.(수)400
A15기2024. 06. 12.(수) ~ 06. 14.(금)400
A16기2024. 06. 19.(수) ~ 06. 21.(금)400
A17기2024. 06. 26.(수) ~ 06. 28.(금)400
A18기2024. 07. 03.(수) ~ 07. 05.(금)400
A19기2024. 08. 28.(수) ~ 08. 30.(금)400
단체여행자보험 및 이수증 발급에 필요한 정보입니다.